|
|
Протокол Port a village autumn cup - 2005
| Место |
Ф.И.О. |
Город |
Стартовый номер |
Время |
Лучшее время |
| 1 попытка |
2 попытка |
| 1 | Писанка Максим | Самара | 15 | 1:01:08 | 1:02:09 | 1:01:08 |
| 2 | Погодин Антон | Самара | 1 | 1:03:03 | 1:03:06 | 1:03:03 |
| 3 | Тарасов Артем | Тольятти | 19 | 1:04:04 | 1:11:09 | 1:04:04 |
| 4 | Коритич Константин | Тольятти | 4 | 1:05:03 | 1:20:00 | 1:05:03 |
| 5 | Федюкин Павел | Самара | 5 | 1:10:02 | 1:07:05 | 1:07:05 |
| 6 | Радионов Всеволод | Самара | 14 | 1:20:06 | 1:10:05 | 1:10:05 |
| 7-8 | Лукьянов Дмитрий | Самара | 11 | 1:14:04 | 1:10:06 | 1:10:06 |
| 7-8 | Шатунов Анатолий | Тольятти | 21 | 1:10:06 | 1:15:02 | 1:10:06 |
| 9 | Садовников Игорь | Самара | 12 | 1:10:07 | 1:14:02 | 1:10:07 |
| 10 | Серяпин Вадим | Самара | 6 | 1:11:03 | 1:23:08 | 1:11:03 |
| 11 | Абдулин Марат | Тольятти | 22 | 1:11:07 | 1:16:06 | 1:11:07 |
| 12 | Трегуб Роман | Самара | 2 | 1:15:00 | 1:13:00 | 1:13:00 |
| 13 | Лозовский Володя | Тольятти | 18 | 1:13:05 | 1:23:02 | 1:13:05 |
| 14 | Волобуев Виктор | Самара | 9 | 1:17:09 | 1:15:07 | 1:15:07 |
| 15 | Климачов Антон | Самара | 13 | 1:16:07 | 1:16:02 | 1:16:02 |
| 16 | Никонов Антон | Тольятти | 20 | 1:22:07 | 1:18:00 | 1:18:00 |
| 17 | Новиков Евгений | Самара | 10 | 1:18:05 | 1:24:05 | 1:18:05 |
| 18 | Гусев Николай | Самара | 16 | 1:25:04 | 1:21:05 | 1:21:05 |
| 19 | Городнов Дмитрий | Самара | 7 | 1:22:09 | 1:24:00 | 1:22:09 |
| 20 | Теленков Валентин | Самара | 23 | 1:25:01 | 1:23:05 | 1:23:05 |
| 21 | Кавасин Алексей | Самара | 8 | 1:36:01 | 1:26:09 | 1:26:09 |
| 22 | Агеев Максим | Самара | 17 | 3:06:00 | 1:36:05 | 1:36:05 |
| 23 | Федотов Максим | Самара | 3 | 1:50:03 | 3:34:02 | 1:50:03 |
`
|