Итоговый протокол соревнований «Fever Point II»
|
№ Команды |
№ КП |
Пояс |
Зачетные очки |
Общее количество очков |
Общее время в игре |
|
1 |
2 | 2 | 7 |
129 |
---- |
| 3 | 2 | 5 | |||
| 5 | 2 | 5 | |||
| 6 | 2 | 5 | |||
| 8 | 2 | 7 | |||
| 9 | 2 | 5 | |||
| 12 | 2 | 5 | |||
| 14 | 2 | 5 | |||
| 15 | 2 | 5 | |||
| 18 | 2 | 6 | |||
| 19 | 2 | 5 | |||
| 20 | 2 | 5 | |||
| 21 | 2 | 5 | |||
| 23 | 2 | 5 | |||
| 24 | 2 | 6 | |||
| 25 | 2 | 5 | |||
| 26 | 2 | 7 | |||
| 27 | 2 | 5 | |||
| 29 | 2 | 7 | |||
| 30 | 1 | 3 | |||
| 31 | 1 | 3 | |||
| 32 | 1 | 3 | |||
| 34 | 1 | 3 | |||
| 35 | 1 | 3 | |||
| 36 | 1 | 3 | |||
| 37 | 1 | 3 | |||
| 38 | 1 | 3 | |||
|
Состав команды |
|||||
|
Гришин Евгений |
|||||
|
Африканов Даниил |
|||||
|
Митянин Илья |
|||||
|
Скорлыгин Никита |
|||||
|
2 |
23 | 2 | 5 |
17 |
---- |
| 24 | 2 | 6 | |||
| 32 | 1 | 3 | |||
| 39 | 1 | 3 | |||
|
Состав команды |
|||||
|
Винокуров Антон |
|||||
|
Климов Кирилл |
|||||
|
Ведерников Илья |
|||||
|
Гроцкий Андрей |
|||||
|
3 |
25 | 2 | 5 |
23 |
---- |
| 30 | 1 | 3 | |||
| 33 | 1 | 3 | |||
| 34 | 1 | 3 | |||
| 35 | 1 | 3 | |||
| 37 | 1 | 3 | |||
| 38 | 1 | 3 | |||
|
Состав команды |
|||||
|
Ярыгин Сергей |
|||||
|
Иванов Антон |
|||||
|
Сайманин Евгений |
|||||
|
Ильин Дмитрий |
|||||
|
4 |
1 | 2 | 13 |
156 |
---- |
| 2 | 2 | 7 | |||
| 3 | 2 | 5 | |||
| 4 | 2 | 5 | |||
| 5 | 2 | 5 | |||
| 6 | 2 | 5 | |||
| 7 | 2 | 5 | |||
| 8 | 2 | 7 | |||
| 9 | 2 | 5 | |||
| 11 | 2 | 7 | |||
| 12 | 2 | 5 | |||
| 13 | 2 | 13 | |||
| 14 | 2 | 5 | |||
| 15 | 2 | 5 | |||
| 16 | 2 | 5 | |||
| 18 | 2 | 6 | |||
| 19 | 2 | 5 | |||
| 20 | 2 | 5 | |||
| 21 | 2 | 5 | |||
| 22 | 2 | 7 | |||
| 23 | 2 | 5 | |||
| 25 | 2 | 5 | |||
| 26 | 2 | 7 | |||
| 28 | 2 | 5 | |||
| 31 | 1 | 3 | |||
| 33 | 1 | 3 | |||
| 39 | 1 | 3 | |||
|
Состав команды |
|||||
|
Мочалова Светлана |
|||||
|
Студенников Валерий |
|||||
|
Рагозин Александр |
|||||
|
Васильев Иван |
|||||