Страница 5 из 6
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-23 13:13
specter
кто потерял платформу-топталку на контакты?! обращайтесь к Роме(Куб)
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-23 13:33
KuB
а еще белый велокомп
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-23 23:37
Vodoley
Отличный праздник. Спасибо огромное всем!
Еще фотки.
http://fotki.yandex.ru/users/alex-kinel/album/364350/
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-24 16:29
KuB
ТУ1 - велогонка
ТУ2 - веревочный парк
ТУ3 - стрельба
ТУ4 - пешее ориентирование
До 5 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Место | ТУ1 | ТУ2 | ТУ3 | ТУ4 | Итог |
7 | Абзибарова Милана 2008 / Абзибарова Фларида | 1 | 490 | 500 | 500 | 480 | 1970 |
10 | Лушин Евгений 2007 / Минаев Павел | 2 | 480 | 490 | 480 | 500 | 1950 |
4 | Кулешов Артём 2008 / Кулешов Вадим | 3 | 500 | 460 | 490 | 460 | 1910 |
12 | Яблоков Павел 2008 / Яблоков Сергей | 4 | 470 | 470 | 460 | 490 | 1890 |
5 | Калашников Степан 2008 / Калашникова Елена | 5 | 460 | 480 | 470 | 470 | 1880 |
6-7 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Место | ТУ1 | ТУ2 | ТУ3 | ТУ4 | Итог |
11 | Кукушкина Анна 2005 / Кукушкин Дмитрий | 1 | 460 | 500 | 470 | 490 | 1920 |
15 | Тюгаев Дмитрий 2007 / Тюгаев Максим | 1 | 500 | 460 | 500 | 460 | 1920 |
23 | Игнатьев Тимофей 2007 / Игнатьев Павел | 1 | 490 | 470 | 460 | 500 | 1920 |
2 | Белов Тимофей 2005 / Белова Галина | 4 | 480 | 480 | 490 | 450 | 1900 |
13 | Мелентьев Алексей 2005 / Ганан Вадим | 4 | 450 | 490 | 480 | 480 | 1900 |
1 | Каюкова Диана 2006 / Подгурская Яна | 6 | 470 | 450 | 450 | 470 | 1840 |
8-9 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Место | ТУ1 | ТУ2 | ТУ3 | ТУ4 | Итог |
21 | Резник Александр 2005 / Резник Виктор | 1 | 500 | 500 | 490 | 490 | 1980 |
22 | Моисеева Полина 2005 / Меньшикова Анастасия | 2 | 480 | 480 | 470 | 500 | 1930 |
14 | Конева Елизавета 2004 / Конев Андрей | 3 | 460 | 470 | 460 | 480 | 1870 |
25 | Червин Сергей 2003 / Червин Виктор | 3 | 490 | 450 | 480 | 450 | 1870 |
16 | Абраменко Александр 2003 / Абраменко Алексей | 5 | 470 | 460 | 450 | 460 | 1840 |
27 | Равинский Артём 2003 / Равинский Сергей | 6 | 0 | 490 | 500 | 470 | 1460 |
10-11 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Место | ТУ1 | ТУ2 | ТУ3 | ТУ4 | Итог |
6 | Яблоков Данила 2002 / Яблоков Сергей | 1 | 470 | 460 | 490 | 500 | 1920 |
9 | Ломатов Антон 2002 / Ломатов Андрей | 2 | 490 | 470 | 500 | 430 | 1890 |
18 | Спицын Владимир 2002 / Спицына Юлия | 2 | 480 | 440 | 480 | 490 | 1890 |
8 | Абзибаров Тимур 2003 / Абзибаров Валерий | 4 | 500 | 500 | 430 | 440 | 1870 |
26 | Скобелев Артём 2002 / Скобелев Александр | 5 | 460 | 450 | 440 | 480 | 1830 |
17 | Поветкин Андрей 2002 / Поветкин Александр | 6 | 440 | 490 | 420 | 470 | 1820 |
20 | Резник Надежда 2003 / Соловова Екатерина | 6 | 430 | 480 | 450 | 460 | 1820 |
3 | Калашников Егор 2002 / Калашников Сергей | 8 | 450 | 420 | 460 | 450 | 1780 |
19 | Гуленко Кирилл 2003 / Гуленко Юлия | 9 | 420 | 430 | 470 | 420 | 1740 |
12-14 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Место | ТУ1 | ТУ2 | ТУ3 | ТУ4 | Итог |
24 | Кедрин Павел 1999 / Кедрин Андрей | 1 | 500 | 500 | 490 | 500 | 1990 |
28 | Бондарева Мария 2002 / Бондарев Владимир | 2 | 490 | 480 | 500 | 490 | 1960 |
29 | Яцкевич Дмитрий 2000 / Яцкевич Светлана | 3 | 480 | 490 | 480 | 480 | 1930 |
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 09:58
KuB
ТУ1 - Велогонкадо 5 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
4 | Кулешов Артём 2008 / Кулешов Вадим | 0:10:44 | 0:00:00 | 1 | 500 |
7 | Абзибарова Милана 2008 / Абзибарова Фларида | 0:11:42 | 0:00:58 | 2 | 490 |
10 | Лушин Евгений 2007 / Минаев Павел | 0:12:46 | 0:02:02 | 3 | 480 |
12 | Яблоков Павел 2008 / Яблоков Сергей | 0:14:33 | 0:03:49 | 4 | 470 |
5 | Калашников Степан 2008 / Калашникова Елена | 0:15:25 | 0:04:41 | 5 | 460 |
6-7 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
15 | Тюгаев Дмитрий 2007 / Тюгаев Максим | 0:09:23 | 0:00:00 | 1 | 500 |
23 | Игнатьев Тимофей 2007 / Игнатьев Павел | 0:10:53 | 0:01:30 | 2 | 490 |
2 | Белов Тимофей 2005 / Белова Галина | 0:11:26 | 0:02:03 | 3 | 480 |
1 | Каюкова Диана 2006 / Подгурская Яна | 0:12:50 | 0:03:27 | 4 | 470 |
11 | Кукушкина Анна 2005 / Кукушкин Дмитрий | 0:15:16 | 0:05:53 | 5 | 460 |
13 | Мелентьев Алексей 2005 / Ганан Вадим | 0:20:29 | 0:11:06 | 6 | 450 |
8-9 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
21 | Резник Александр 2005 / Резник Виктор | 0:15:31 | 0:00:00 | 1 | 500 |
25 | Червин Сергей 2003 / Червин Виктор | 0:19:26 | 0:03:55 | 2 | 490 |
22 | Моисеева Полина 2005 / Меньшикова Анастасия | 0:20:46 | 0:05:15 | 3 | 480 |
16 | Абраменко Александр 2003 / Абраменко Алексей | 0:22:43 | 0:07:12 | 4 | 470 |
14 | Конева Елизавета 2004 / Конев Андрей | 0:25:26 | 0:09:55 | 5 | 460 |
27 | Равинский Артём 2003 / Равинский Сергей | не финишир. | не финишир. | не финишир. | 0 |
10-11 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
8 | Абзибаров Тимур 2003 / Абзибаров Валерий | 0:18:22 | 0:00:00 | 1 | 500 |
9 | Ломатов Антон 2002 / Ломатов Андрей | 0:19:52 | 0:01:30 | 2 | 490 |
18 | Спицын Владимир 2002 / Спицына Юлия | 0:20:21 | 0:01:59 | 3 | 480 |
6 | Яблоков Данила 2002 / Яблоков Сергей | 0:21:49 | 0:03:27 | 4 | 470 |
26 | Скобелев Артём 2002 / Скобелев Александр | 0:21:59 | 0:03:37 | 5 | 460 |
3 | Калашников Егор 2002 / Калашников Сергей | 0:23:17 | 0:04:55 | 6 | 450 |
17 | Поветкин Андрей 2002 / Поветкин Александр | 0:27:17 | 0:08:55 | 7 | 440 |
20 | Резник Надежда 2003 / Соловова Екатерина | 0:27:30 | 0:09:08 | 8 | 430 |
19 | Гуленко Кирилл 2003 / Гуленко Юлия | 0:36:51 | 0:18:29 | 9 | 420 |
12-14 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
24 | Кедрин Павел 1999 / Кедрин Андрей | 0:18:13 | 0:00:00 | 1 | 500 |
28 | Бондарева Мария 2002 / Бондарев Владимир | 0:23:15 | 0:05:02 | 2 | 490 |
29 | Яцкевич Дмитрий 2000 / Яцкевич Светлана | 0:35:35 | 0:17:22 | 3 | 480 |
ТУ2 - Веревочный паркдо 5 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
7 | Абзибарова Милана 2008 / Абзибарова Фларида | 0:06:46 | 0:00:00 | 1 | 500 |
10 | Лушин Евгений 2007 / Минаев Павел | 0:08:06 | 0:01:20 | 2 | 490 |
5 | Калашников Степан 2008 / Калашникова Елена | 0:08:34 | 0:01:48 | 3 | 480 |
12 | Яблоков Павел 2008 / Яблоков Сергей | 0:09:05 | 0:02:19 | 4 | 470 |
4 | Кулешов Артём 2008 / Кулешов Вадим | 0:14:10 | 0:07:24 | 5 | 460 |
6-7 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
11 | Кукушкина Анна 2005 / Кукушкин Дмитрий | 0:03:28 | 0:00:00 | 1 | 500 |
13 | Мелентьев Алексей 2005 / Ганан Вадим | 0:03:34 | 0:00:06 | 2 | 490 |
2 | Белов Тимофей 2005 / Белова Галина | 0:06:14 | 0:02:46 | 3 | 480 |
23 | Игнатьев Тимофей 2007 / Игнатьев Павел | 0:06:32 | 0:03:04 | 4 | 470 |
15 | Тюгаев Дмитрий 2007 / Тюгаев Максим | 0:06:42 | 0:03:14 | 5 | 460 |
1 | Каюкова Диана 2006 / Подгурская Яна | 0:08:14 | 0:04:46 | 6 | 450 |
8-9 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
21 | Резник Александр 2005 / Резник Виктор | 0:02:47 | 0:00:00 | 1 | 500 |
27 | Равинский Артём 2003 / Равинский Сергей | 0:03:16 | 0:00:29 | 2 | 490 |
22 | Моисеева Полина 2005 / Меньшикова Анастасия | 0:04:55 | 0:02:08 | 3 | 480 |
14 | Конева Елизавета 2004 / Конев Андрей | 0:05:12 | 0:02:25 | 4 | 470 |
16 | Абраменко Александр 2003 / Абраменко Алексей | 0:05:45 | 0:02:58 | 5 | 460 |
25 | Червин Сергей 2003 / Червин Виктор | 0:08:10 | 0:05:23 | 6 | 450 |
10-11 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
8 | Абзибаров Тимур 2003 / Абзибаров Валерий | 0:02:50 | 0:00:00 | 1 | 500 |
17 | Поветкин Андрей 2002 / Поветкин Александр | 0:03:35 | 0:00:45 | 2 | 490 |
20 | Резник Надежда 2003 / Соловова Екатерина | 0:04:02 | 0:01:12 | 3 | 480 |
9 | Ломатов Антон 2002 / Ломатов Андрей | 0:04:04 | 0:01:14 | 4 | 470 |
6 | Яблоков Данила 2002 / Яблоков Сергей | 0:04:19 | 0:01:29 | 5 | 460 |
26 | Скобелев Артём 2002 / Скобелев Александр | 0:04:42 | 0:01:52 | 6 | 450 |
18 | Спицын Владимир 2002 / Спицына Юлия | 0:05:00 | 0:02:10 | 7 | 440 |
19 | Гуленко Кирилл 2003 / Гуленко Юлия | 0:05:08 | 0:02:18 | 8 | 430 |
3 | Калашников Егор 2002 / Калашников Сергей | 0:05:49 | 0:02:59 | 9 | 420 |
12-14 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
24 | Кедрин Павел 1999 / Кедрин Андрей | 0:02:15 | 0:00:00 | 1 | 500 |
29 | Яцкевич Дмитрий 2000 / Яцкевич Светлана | 0:03:53 | 0:01:38 | 2 | 490 |
28 | Бондарева Мария 2002 / Бондарев Владимир | 0:04:24 | 0:02:09 | 3 | 480 |
ТУ3 - СтрельбаПодсчет: сумма очков взрослого + 2хсумма очков ребенка
до 5 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Взрослый | Ребенок | Итого | Место | Очки |
7 | Абзибарова Милана 2008 / Абзибарова Фларида | 27 | 41 | 109 | 1 | 500 |
4 | Кулешов Артём 2008 / Кулешов Вадим | 37 | 19 | 75 | 2 | 490 |
10 | Лушин Евгений 2007 / Минаев Павел | 35 | 18 | 71 | 3 | 480 |
5 | Калашников Степан 2008 / Калашникова Елена | 43 | 7 | 57 | 4 | 470 |
12 | Яблоков Павел 2008 / Яблоков Сергей | 34 | 0 | 34 | 5 | 460 |
6-7 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Взрослый | Ребенок | Итого | Место | Очки |
15 | Тюгаев Дмитрий 2007 / Тюгаев Максим | 43 | 43 | 129 | 1 | 500 |
2 | Белов Тимофей 2005 / Белова Галина | 41 | 38 | 117 | 2 | 490 |
13 | Мелентьев Алексей 2005 / Ганан Вадим | 34 | 38 | 100 | 3 | 480 |
11 | Кукушкина Анна 2005 / Кукушкин Дмитрий | 35 | 13 | 61 | 4 | 470 |
23 | Игнатьев Тимофей 2007 / Игнатьев Павел | 41 | 4 | 49 | 5 | 460 |
1 | Каюкова Диана 2006 / Подгурская Яна | 37 | 0 | 37 | 6 | 450 |
8-9 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Взрослый | Ребенок | Итого | Место | Очки |
27 | Равинский Артём 2003 / Равинский Сергей | 41 | 35 | 111 | 1 | 500 |
21 | Резник Александр 2005 / Резник Виктор | 46 | 31 | 108 | 2 | 490 |
25 | Червин Сергей 2003 / Червин Виктор | 34 | 32 | 98 | 3 | 480 |
22 | Моисеева Полина 2005 / Меньшикова Анастасия | 37 | 29 | 95 | 4 | 470 |
14 | Конева Елизавета 2004 / Конев Андрей | 29 | 29 | 87 | 5 | 460 |
16 | Абраменко Александр 2003 / Абраменко Алексей | 45 | 0 | 45 | 6 | 450 |
10-11 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Взрослый | Ребенок | Итого | Место | Очки |
9 | Ломатов Антон 2002 / Ломатов Андрей | 45 | 45 | 135 | 1 | 500 |
6 | Яблоков Данила 2002 / Яблоков Сергей | 33 | 44 | 121 | 2 | 490 |
18 | Спицын Владимир 2002 / Спицына Юлия | 42 | 36 | 114 | 3 | 480 |
19 | Гуленко Кирилл 2003 / Гуленко Юлия | 43 | 35 | 113 | 4 | 470 |
3 | Калашников Егор 2002 / Калашников Сергей | 36 | 37 | 110 | 5 | 460 |
20 | Резник Надежда 2003 / Соловова Екатерина | 40 | 31 | 102 | 6 | 450 |
26 | Скобелев Артём 2002 / Скобелев Александр | 41 | 29 | 99 | 7 | 440 |
8 | Абзибаров Тимур 2003 / Абзибаров Валерий | 27 | 30 | 87 | 8 | 430 |
17 | Поветкин Андрей 2002 / Поветкин Александр | 43 | 21 | 85 | 9 | 420 |
12-14 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Взрослый | Ребенок | Итого | Место | Очки |
28 | Бондарева Мария 2002 / Бондарев Владимир | 45 | 40 | 125 | 1 | 500 |
24 | Кедрин Павел 1999 / Кедрин Андрей | 47 | 37 | 121 | 2 | 490 |
29 | Яцкевич Дмитрий 2000 / Яцкевич Светлана | 30 | 40 | 110 | 3 | 480 |
ТУ4 - Пешее ориентрованиедо 5 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
10 | Лушин Евгений 2007 / Минаев Павел | 0:32:53 | 0:00:00 | 1 | 500 |
12 | Яблоков Павел 2008 / Яблоков Сергей | 0:35:23 | 0:02:30 | 2 | 490 |
7 | Абзибарова Милана 2008 / Абзибарова Фларида | 0:56:49 | 0:23:56 | 3 | 480 |
5 | Калашников Степан 2008 / Калашникова Елена | 1:00:32 | 0:27:39 | 4 | 470 |
4 | Кулешов Артём 2008 / Кулешов Вадим | 1:15:23 | 0:42:30 | 5 | 460 |
6-7 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
23 | Игнатьев Тимофей 2007 / Игнатьев Павел | 1:08:55 | 0:00:00 | 1 | 500 |
11 | Кукушкина Анна 2005 / Кукушкин Дмитрий | 1:11:05 | 0:02:10 | 2 | 490 |
13 | Мелентьев Алексей 2005 / Ганан Вадим | 1:11:05 | 0:02:10 | 3 | 480 |
1 | Каюкова Диана 2006 / Подгурская Яна | 1:21:25 | 0:12:30 | 4 | 470 |
15 | Тюгаев Дмитрий 2007 / Тюгаев Максим | 2:00:00 | 0:51:05 | 5 | 460 |
2 | Белов Тимофей 2005 / Белова Галина | 2:08:35 | 0:59:40 | 6 | 450 |
8-9 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
22 | Моисеева Полина 2005 / Меньшикова Анастасия | 1:10:00 | 0:00:00 | 1 | 500 |
21 | Резник Александр 2005 / Резник Виктор | 1:14:10 | 0:04:10 | 2 | 490 |
14 | Конева Елизавета 2004 / Конев Андрей | 1:24:57 | 0:14:57 | 3 | 480 |
27 | Равинский Артём 2003 / Равинский Сергей | 1:30:25 | 0:20:25 | 4 | 470 |
16 | Абраменко Александр 2003 / Абраменко Алексей | 1:45:20 | 0:35:20 | 5 | 460 |
25 | Червин Сергей 2003 / Червин Виктор | 4:46:10 | 3:36:10 | 6 | 450 |
10-11 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
6 | Яблоков Данила 2002 / Яблоков Сергей | 0:45:22 | 0:00:00 | 1 | 500 |
18 | Спицын Владимир 2002 / Спицына Юлия | 0:52:40 | 0:07:18 | 2 | 490 |
26 | Скобелев Артём 2002 / Скобелев Александр | 1:03:40 | 0:18:18 | 3 | 480 |
17 | Поветкин Андрей 2002 / Поветкин Александр | 1:04:30 | 0:19:08 | 4 | 470 |
20 | Резник Надежда 2003 / Соловова Екатерина | 1:10:00 | 0:24:38 | 5 | 460 |
3 | Калашников Егор 2002 / Калашников Сергей | 1:12:42 | 0:27:20 | 6 | 450 |
8 | Абзибаров Тимур 2003 / Абзибаров Валерий | 1:30:25 | 0:45:03 | 7 | 440 |
9 | Ломатов Антон 2002 / Ломатов Андрей | 1:41:37 | 0:56:15 | 8 | 430 |
19 | Гуленко Кирилл 2003 / Гуленко Юлия | 1:56:05 | 1:10:43 | 9 | 420 |
12-14 лет
Команда | Фамилия Имя ребенка / взрослого | Время | Отставание от лидера | Место | Очки |
24 | Кедрин Павел 1999 / Кедрин Андрей | 1:04:35 | 0:00:00 | 1 | 500 |
28 | Бондарева Мария 2002 / Бондарев Владимир | 2:01:55 | 0:57:20 | 2 | 490 |
29 | Яцкевич Дмитрий 2000 / Яцкевич Светлана | 2:07:37 | 1:03:02 | 3 | 480 |
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 11:53
Kossoy
15 Тюгаев Дмитрий 2007 / Тюгаев Максим 34 33 100 3 480
Прошу рассмотреть протест
Сам лично считал после стрельбы, было у Димы 43 и у меня 43, соответственно должно быть 43*2 + 43 = 129
НЕ МОЖЕТ ТАК БЫТЬ - мои все пять попали в чёрный круг (то бишь минимум 8*5 = 40) а у Димки 4 попадания в чёрное, и одна 6-ка.
Прошу разобраться или разъяснить порядок расчетов. Инструктор на этапе так и сказал - попал в десятку значит 10, попал в 8 значит 8 очков.
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 11:57
Kossoy
Такое ощущение, что просто не учли по одному выстрелу. Промахнуться мимо листа с мишенью было невозможно!!! Скорее всего оказалось неучтенным попадание в одну и ту же дырку, смотрел внимательно после стрельбы, двойные попадания видно! Прошу пересмотреть результаты!
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 12:44
KuB
Kossoy писал(а):15 Тюгаев Дмитрий 2007 / Тюгаев Максим 34 33 100 3 480
Прошу рассмотреть протест
Сам лично считал после стрельбы, было у Димы 43 и у меня 43, соответственно должно быть 43*2 + 43 = 129
НЕ МОЖЕТ ТАК БЫТЬ - мои все пять попали в чёрный круг (то бишь минимум 8*5 = 40) а у Димки 4 попадания в чёрное, и одна 6-ка.
Прошу разобраться или разъяснить порядок расчетов. Инструктор на этапе так и сказал - попал в десятку значит 10, попал в 8 значит 8 очков.
Протест принят. Изменения внесены в таблицу результатов.
P.S. Три золотых медали... Хорошо пьедестал большой

Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 13:17
arev_bond
Kossoy писал(а):НЕ МОЖЕТ ТАК БЫТЬ - мои все пять попали в чёрный круг (то бишь минимум 8*5 = 40)
Черный круг начинается с 7-ки. Поэтому минимум - это 7*5=35 очков.
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 13:40
Kossoy
KuB писал(а):Kossoy писал(а):15 Тюгаев Дмитрий 2007 / Тюгаев Максим 34 33 100 3 480
Прошу рассмотреть протест
Сам лично считал после стрельбы, было у Димы 43 и у меня 43, соответственно должно быть 43*2 + 43 = 129
НЕ МОЖЕТ ТАК БЫТЬ - мои все пять попали в чёрный круг (то бишь минимум 8*5 = 40) а у Димки 4 попадания в чёрное, и одна 6-ка.
Прошу разобраться или разъяснить порядок расчетов. Инструктор на этапе так и сказал - попал в десятку значит 10, попал в 8 значит 8 очков.
Протест принят. Изменения внесены в таблицу результатов.
P.S. Три золотых медали... Хорошо пьедестал большой

Спасибо за оперативность!
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 14:35
Гала
KuB писал(а):P.S. Три золотых медали... Хорошо пьедестал большой

Ура, настоящая победа командного духа! Так и должно быть на таких соревнованиях. Максим, Димка очень рады за Вас.
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 14:52
Kossoy
Гала, а нам очень жаль, что Тим вылетел из призёров "благодаря" нашему протесту:(
С нами постоянно какая то фигня происходит:)
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 14:53
Verholazzz
Kossoy писал(а):С нами постоянно какая то фигня происходит:)
Чуть что, сразу Kossoy.
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 21:36
Dasler
Kossoy писал(а):Гала, а нам очень жаль, что Тим вылетел из призёров "благодаря" нашему протесту:(
С нами постоянно какая то фигня происходит:)
Бумеранг.
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-25 22:26
Neposeda
Огромное всем спасибо: организаторам, тем кто строил этот лагерь, участникам, личная благодарность тем, кто помог донести молотки и прочее для мастерской! Нам очень понравилось! Наша младшая дочь вынесла с достоинством все наши приключения и отрубилась в велосипедном кресле по пути домой! Мы конечно очень довольны, так как заняли 1 место и выступили наконец-то на одном уровне с мальчишками, для нас это большое достижение. Надеюсь всех увидеть на закрытие вело сезона. Если не ошибаюсь, там будет награждение??? Подскажите плизз я права? Очень хочется, что бы старшая взошла на пьедестал!
еще раз всем огромное спасибо, до новых встреч!!!
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-26 12:06
Милочка
Привет! Призовые места в каждой возрастной группе или только 3 места по всем возрастам вместе (по очкам, например)? Мы заняли почетное третье место в своей группе )))) Нашу команду будете награждать? )))
И где состоится закрытие велосезона, напомните, плиз.
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-26 12:41
KuB
Милочка писал(а):Привет! Призовые места в каждой возрастной группе или только 3 места по всем возрастам вместе (по очкам, например)? Мы заняли почетное третье место в своей группе )))) Нашу команду будете награждать? )))
И где состоится закрытие велосезона, напомните, плиз.
Всё, как в большем спорте. Первые три места (в столбце "место" указанны под номерами 1,2 и 3) получат медали.
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-26 13:00
Милочка
KuB писал(а):Милочка писал(а):
Всё, как в большем спорте. Первые три места (в столбце "место" указанны под номерами 1,2 и 3) получат медали.
Ок))) не нашла на форуме про закрытие велосезона, когда и где?

Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-26 13:00
JackOfShadows
Милочка писал(а):KuB писал(а):Милочка писал(а):
Всё, как в большем спорте. Первые три места (в столбце "место" указанны под номерами 1,2 и 3) получат медали.
Ок))) не нашла на форуме про закрытие велосезона, когда и где?

Что у Вас написано наверху справа?
Re: 22 Сентября - Хакуна Матата 2013
Добавлено: 2013-сен-26 13:28
Милочка
JackOfShadows писал(а):
Что у Вас написано наверху справа?
У меня только счетчик, ссылки нет или она не работает, а хочется подробностей. Будьте снисходительнее к новичкам.
Лесопарк "Дубки" - это тот, который на выезде из города после ул.Демократической? К тому же он большой, где именно? И во сколько?