Категория: «Дети»
3-5 лет
Место | Участник | Возраст | № участника | Время заезда | Точность | Итоговое время |
1 | Тюгаев Дима | 5 | 5 | 8:27 | 60% | 10:07 |
2 | Яблоков Павел | 4 | 4 | 9:03 | 0% | 10:23 |
3 | Глебова Яна | 3 | 2 | 11:36 | 60% | 12:56 |
4 | Шештанов Святослав | 5 | 12 | 10:57 | 50% | 12:57 |
5 | Калашников Степан | 4 | 3 | 10:45 | 40% | 14:05 |
5-6 лет
Место | Участник | Возраст | № участника | Время заезда | Точность | Итоговое время |
1 | Кандаурова Алина | 5 | 14 | 7:34 | 20% | 8:14 |
2 | Лушин Евгений | 5 | 13 | 7:26 | 80% | 10:06 |
3 | Шкайдуров Степан | 6 | 32 | 8:18 | 30% | 10:58 |
4 | Лазарева Александра | 6 | 15 | 9:02 | 20% | 11:04 |
5 | Ронжин Артемий | 6 | 23 | 9:26 | 0% | 12:46 |
6 | Быков Сергей | 6 | 22 | 10:15 | 10% | 12:55 |
7 | Максимова Анна | 6 | 24 | 10:18 | 20% | 13:18 |
8 | Степанов Тихон | 6 | 25 | 11:43 | 20% | 14:23 |
7 лет
Место | Участник | Возраст | № участника | Время заезда | Точность | Итоговое время |
1 | Степанов Платон | 7 | 33 | 8:29 | 80% | 9:09 |
2 | Кабальдин Костя | 7 | 35 | 7:42 | 0% | 9:42 |
3 | Белов Тимофей | 7 | 42 | 8:17 | 40% | 10:37 |
4 | Федорова Вероника | 7 | 44 | 9:05 | 30% | 11:45 |
5 | Крюнькин Ярослав | 7 | 34 | 9 | 0% | 12:02 |
6 | Сеницкая Света | 7 | 43 | 12:17 | 20% | 15:37 |
8 лет
Место | Участник | Возраст | № участника | Время заезда | Точность | Итоговое время |
1 | Рогожин Вадим | 8 | 53 | 8:55 | 30% | 11:15 |
2 | Ильина Екатерина | 8 | 45 | 9:42 | 40% | 13:12 |
3 | Кузин Матвей | 8 | 52 | 11:47 | 0% | 13:47 |
9-10 лет
Место | Участник | Возраст | № участника | Время заезда | Точность | Итоговое время |
1 | Олякова Екатерина | 9 | 55 | 8:39 | 20% | 10:19 |
2 | Шештанов Геннадий | 9 | 64 | 9:42 | 50% | 10:42 |
3 | Крюнькина Ксения | 10 | 65 | 8:37 | 30% | 10:57 |
4 | Алферов Алексей | 9 | 63 | 8:58 | 30% | 11:18 |
5 | Гуленко Кирилл | 9 | 54 | 10:03 | 70% | 12:43 |
6 | Курылёва Дарья | 9 | 62 | 12:15 | 30% | 14:35 |
11-14 лет
Место | Участник | Возраст | № участника | Время заезда | Точность | Итоговое время |
1 | Кедрин Павел | 14 | 5 | 7:25 | 90% | 8:05 |
2 | Тёплый Олег | 13 | 4 | 8:13 | 80% | 9:13 |
3 | Яблоков Данила | 11 | 3 | 7:46 | 50% | 9:26 |
4 | Романцев Григорий | 11 | 1 | 11:05 | 70% | 11:27 |
5 | Калашников Егор | 11 | 2 | 10:59 | 80% | 11:39 |
Категория: «Леди»
Место | Участник | № участника | Время заезда | Точность | Итоговое время |
1 | Муранова Мария | 64 | 19:57 | 90% | 21:57 |
2 | Чеклышова Екатерина | 55 | 20:27 | 80% | 24:27 |
3 | Раскатова Ирина | 51 | 20:14 | 65% | 27:14 |
4 | Чеклышова Юлия | 69 | 22:08 | 70% | 28:08 |
5 | Ермоленко Елена | 11 | 24:15 | 80% | 28:15 |
6 | Шештанова Наталья | 13 | 24:03 | 65% | 31:03 |
7 | Чеклышова Надежда | 5 | 21:57 | 45% | 32:57 |
8 | Пескова Надежда | 18 | 28:26 | 55% | 37:26 |
9 | Гуленко Юлия | 21 | 26:22 | 35% | 39:22 |
10 | Орлова Екатерина | 32 | 26:49 | 10% | 44:49 |
Категория: «Мужчины»
Место | Участник | № участника | Время заезда | Точность | Итоговое время |
1 | Катруш Сергей | 24 | 18:18 | 90% | 20:18 |
2 | Пащенко Дмитрий | 1 | 16:26 | 80% | 20:26 |
3 | Бутенко Евгений | 63 | 17:50 | 80% | 21:50 |
4 | Ярыгин Александр | 8 | 21:22 | 95% | 22:22 |
5 | Непряхин Максим | 10 | 19:49 | 85% | 22:49 |
6 | Борисов Александр | 6 | 19:58 | 75% | 24:58 |
7 | Добросолец Даниил | 26 | 21:08 | 80% | 25:08 |
8 | Фокеев Михаил | 22 | 19:19 | 70% | 25:19 |
9 | Нестеров Вячеслав | 2 | 18:25 | 60% | 26:25 |
10 | Макаров Денис | 12 | 18:46 | 60% | 26:46 |
11 | Ермоленко Михаил | 16 | 22:06 | 75% | 27:06 |
12 | Гвоздев Павел | 15 | 18:25 | 50% | 28:25 |
13 | Лапкин Никита | 33 | 21:56 | 60% | 29:56 |
14 | Кадышев Валериан | 3 | 20:15 | 50% | 30:14 |
15 | Песков Денис | 17 | 20:58 | 50% | 30:58 |
16 | Прытков Денис | 7 | 24:05 | 65% | 31:05 |
17 | Боронов Зохир | 27 | 21:05 | 45% | 32:05 |
18 | Савченко Степан | 14 | 22:12 | 50% | 32:12 |
19 | Кезин Максим | 20 | 22:15 | 50% | 32:15 |
20 | Тихомиров Дмитрий | 19 | 20:14 | 30% | 34:14 |
21 | Фалеев Евгений | 25 | 23:24 | 20% | 39:24 |
х | Анищенков Антон | 9 | х | х | сошел |
х | Матвиенко Сергей | 23 | х | х | сошел |