Клуб
Новости
Велобиатлон. Итоги 2 этапа и промежуточные результаты.
Новости
Велобиатлон. Итоги 2 этапа и промежуточные результаты.
Этап 2 - Леди
| Место | Участник | Общее количество промахов | Итоговое время |
|---|---|---|---|
| 1 | Чеклышова Екатерина | 9 | 26:28:16 |
| 2 | Муранова Мария | 14 | 28:08:47 |
| 3 | Шештанова Наталья | 10 | 29:30:56 |

Этап 2 - Мужчины
| Место | Участник | Общее количество промахов | Итоговое время |
|---|---|---|---|
| 1 | Некрашевич Павел | 8 | 21:45:26 |
| 2 | Пащенко Дмитрий | 12 | 21:55:53 |
| 3 | Воробьев Михаил | 7 | 21:56:57 |

Все результаты 2 этапа -
Общий зачем - Леди
| Место | Участник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Чеклышова Екатерина | 60 |
| 2 | Шештанова Наталья | 47 |
| 3 | Муранова Мария | 40 |
| 3 | Раскатова Ирина | 40 |
Общий зачем - Мужчины
| Место | Участник | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Пащенко Дмитрий | 55 |
| 2 | Волков Антон | 34 |
| 3 | Ярунцев Михаил | 33 |
Все результаты общего зачета -
Марафон
- Главная
- Клуб
- Магазины
- Навигация
- Мероприятия
- Проекты
- Статьи
- Ссылки
- Форум Живое общение













